Трехфазные счетчики ГАММА 3 применяются как средство коммерческого и технического учета электроэнергии на предприятиях промышленности и в энергосистемах.
Счетчики электроэнергии ГАММА 3 используются в автоматизированных системах контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ) или автономно.
Параметр | Единица мл. разряда | Примечания |
Активная мощность со знаком | 0.01 Вт | Всего и раздельно по фазам |
Реактивная мощность со знаком | 0.01 Вар | Всего и раздельно по фазам |
Полная мощность | 0.01 ВА | Всего и раздельно по фазам |
Ток | 0.001 А | По фазам |
Напряжение | 0.01 В | По фазам |
Коэффициент мощности | 0.01 | По фазам |
Примечание:
НДЗ – нормально допустимое значение;
ПДЗ – предельно допустимое значение.
Каждый тип события имеет независимый стек глубиной 15 событий. Событие характеризуется временем начала, окончания и статусом (либо величиной контролируемого параметра для журнала контроля качества сети).
Примечание.
На сайте представлены базовые модели счетчиков ГАММА 3. Также предусмотрена поставка электросчетчиков ГАММА 3 с другими параметрами (согласно структуре условного обозначения счетчиков ГАММА 3).
Подробная информация представлена на сайте разработчиков счетчиков электроэнергии ГАММА 3.
__________________________________________________________________________________
Вы можете купить счетчики электроэнергии непосредственно на заводе, оформив онлайн заявку, или у наших региональных представителей.
Цены на многофункциональные счетчики ГАММА 3 уточняйте у наших дилеров.
Выберите центр продаж наиболее удобный для Вас:
Класс точности:
по активной энергии
по реактивной энергии
|
0,2S; 0,5S; 1.0 0.5; 1,0 |
|
Количество тарифов | 4 | |
Количество тарифных зон | 8 | |
Число сезонов | 12 | |
Количество импульсных выходов | 1 / 2 / 4 | |
Номинальная частота, Гц | 50 | |
Номинальное напряжение, В | 3x57.7/100, 3x220/380 | |
Базовый (номинальный) ток, А | 1; 5; 10 | |
Максимальный ток, А | 1,5; 7,5; 10; 50; 65; 100 | |
Передаточные числа в телеметрическом режиме, имп/кВт•ч (имп/кВАр•ч) | 10000, 2000, 400, 200 | |
Передаточные числа в поверочном режиме, имп/кВт•ч (имп/кВАр•ч) | 1000000, 200000, 40000, 20000 | |
Скорость обмена по цифровому интерфейсу, бод | 1200, 2400, 4800, 9600 | |
Полная мощность, потребляемая последовательной цепью, В•А, не более | 1,0 | |
Активная (полная) мощность, потребляемая параллельной цепью, Вт (В•А), не более | 2(10) | |
Единица младшего разряда при отображении энергии, кВт•ч (кВАр•ч): | 0,01 | |
Точность хода часов, с/сутки | ± 0,5 | |
Предел допускаемой дополнительной температурной погрешности таймера, с/°С в сутки | ± 0,1 | |
Длительность хранения информации при перерывах питания, лет | 30 | |
Резервное питание (опция в зависимости от модификации) | 170 .. 253 В | |
Диапазон рабочих температур ЖКИ, °С |
-25... +55 (Т1) -35... +55 (Т2) -40... +55 (Т3) -40... +60 (Т4) |
|
Срок службы встроенных часов при отсутствии питания сети, лет | 10 | |
Масса счетчика, кг , не более | 1,8 | |
Габаритные размеры счетчика, мм , не более | 281х180х72,5 |
Модификация | Номинал. напряж, В | Номинал. ток, A | Макс. ток, A | Класс точности | Интерфейсы | Дополнительная информация | Индикатор |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГАММА 3/1-А02Р05П-1/10-Т2-С3-И2-Р | 3х57,7/100 | 1 | 10 | 0.2S/0.5 | оптопорт, 2 RS-485 | 2 направления учета, 4 тарифа, 2Пр.М, ЖС, ЖКС, ДПМ, резервное питание | ЖКИ |
ГАММА 3/1-А02Р05П-5/7,5-Т3-С1-И2 | 3х57,7/100 | 5 | 7,5 | 0,2S/0,5 | оптопорт, RS-485 | 2 направления учета, 4 тарифа, 2Пр.М, ЖС, ЖКС, ДПМ | ЖКИ |
ГАММА 3/1-А05Р05-5/7,5-Т3-С1-И2 | 3х57,7/100 | 5 | 7,5 | 0,5S/0,5 | оптопорт, RS-485 | 4 тарифа, 2Пр.М, ЖС, ЖКС, ДПМ | ЖКИ |
ГАММА 3/2-А05Р1-5/7,5-T3-C1-И2-РТ | 3x220/380 | 5 | 7,5 | 0.5S/1.0 | оптопорт, RS-485 | 4 тарифа, 2Пр.М, ЖС, ЖКС, ДПМ, резервное питание | ЖКИ |
ГАММА 3/2-А1Р1-5/50-Т3-С1-И2 | 3x220/380 | 5 | 50 | 1.0/1.0 | оптопорт, RS-485 | 4 тарифа, 2Пр.М, ЖС, ЖКС, ДПМ, выход питания GSM модема | ЖКИ |
ГАММА 3/2-А1Р1-10/100-Т3-С1-И2 | 3x220/380 | 10 | 100 | 1.0/1.0 | оптопорт, RS-485 | 4 тарифа, 2Пр.М, ЖС, ЖКС, ДПМ | ЖКИ |
Протокол обмена счетчика состыкован с автоматизированными системами учёта энергоресурсов: