Однотарифные счетчики электроэнергии СЭТ 1-1 в корпусе "Д" используются как автономно, так и в составе АСКУЭ.

__________________________________________________________________________________
Вы можете купить счетчики непосредственно на заводе, оформив онлайн заявку, или у наших региональных представителей.
Цены на однофазные счетчики электроэнергии СЭТ 1-1 в корпусе "Д" уточняйте у дилеров.
Выберите центр продаж наиболее удобный для Вас:
| Класс точности | 1.0 |
| Количество тарифов | 1 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Базовый (номинальный) ток, А | 5 |
| Максимальный ток, А | 60 |
| Стартовый ток, А | 0,02 |
| Передаточное число (А) основного передающего устройства, имп/кВт*ч | 6400 |
| Полная мощность, потребляемая последовательной цепью, В*А, не более | 0,5 |
| Активная (полная) мощность, потребляемая параллельной цепью, Вт(В*А), не более | 2 (10) |
| Масса, кг, не более | 0,5 |
| Габаритные размеры, мм | 119х78х65 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40...+55 |
| Модификация | Номинал. напряж, В | Номинал. ток, A | Макс. ток, A | Класс точности | Интерфейсы | Дополнительная информация | Индикатор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЭТ1-1-1-Ш-С2-Д | 220 | 5 | 60 | 1.0 | Шунт, импульсный выход | ОУ |

Счетчик интегрирован в автоматизированные системы учета энергоресурсов: