Новый малогабаритный многотарифный счетчик предназначен для организации учета по 4-м тарифам и передачи накопленной информации через интерфейс RS-485. Счетчик электроэнергии может использоваться автономно или в составе АСКУЭ.

__________________________________________________________________________________
Вы можете купить счетчики электроэнергии непосредственно на заводе, оформив онлайн заявку, или у наших региональных представителей.
Цены на многотарифные счетчики СЭТ 1-4М в корпусе "Д" уточняйте у наших дилеров.
Выберите центр продаж наиболее удобный для Вас:
| Класс точности | 1.0 |
| Количество тарифов | до 4 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Базовый (номинальный) ток, А | 5 |
| Максимальная сила тока, А | 60 |
| Стартовый ток, А | 0,02 |
| Передаточное число основного передающего устройства, импульсов/кВт*ч | 6400 |
| Полная мощность, потребляемая последовательной цепью, не более, В*А | 0,1 |
| Активная (полная) мощность, потребляемая параллельной цепью, не более, Вт (В*А) | 2 (10) |
| Предел допускаемой основной погрешности по времени, с/мес. | ±5 |
| Масса счетчика, не более, кг | 0,6 |
| Габаритные размеры, мм | 119х78х65 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40... +55 |
| Модификация | Номинал. напряж, В | Номинал. ток, A | Макс. ток, A | Класс точности | Интерфейсы | Дополнительная информация | Индикатор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЭТ1-4М2-Ш-C2-Д | 220 | 5 | 60 | 1.0 | RS-485 | 4 тарифа, импульсный выход, Пр.М., ЖС | ЖКИ |

Протокол обмена счетчика состыкован с автоматизированными системами учёта энергоресурсов: